基本信息
主教练亚历山大·梅迪纳
主场豪尔赫路易斯希斯基体育场
成立1905
球队简介
荣誉简介
美洲洲際盃冠军x1
1969
洲際盃亞軍x2
69-70
68-69
阿根廷足球乙级联赛冠军x2
1995
1954
阿根廷冠军杯冠军x2
2025
2024
国际足联世俱杯亚军x1
09-10
国际足联俱乐部世界杯参赛者x1
09-10
阿根廷职业联赛杯冠军x1
2024
阿根廷杯冠军x1
2023
南美解放者杯冠军x4
2009
1970
1969
1968
国际杯冠军x1
1968
阿根廷甲级联赛冠军x7
2025
2010
2006
1983
1982
1967
1913
专题推荐
最新资讯
阿甲积分榜
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/1/0 | 7 淘汰赛 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 2/1/0 | 7 | |
| 4 | 2/0/1 | 6 | |
| 5 | 2/0/1 | 6 | |
| 6 | 1/2/0 | 5 | |
| 7 | 1/2/0 | 5 | |
| 8 | 1/1/1 | 4 | |
| 9 | 0/3/0 | 3 | |
| 10 | 1/0/2 | 3 | |
| 11 | 1/0/2 | 3 | |
| 12 | 0/1/2 | 1 | |
| 13 | 0/1/2 | 1 | |
| 14 | 0/1/2 | 1 | |
| 15 | 0/1/2 | 1 | |
| 1 | 3/0/0 | 9 淘汰赛 | |
| 2 | 2/1/0 | 7 | |
| 3 | 2/1/0 | 7 | |
| 4 | 2/0/1 | 6 | |
| 5 | 1/2/0 | 5 | |
| 6 | 1/2/0 | 5 | |
| 7 | 1/1/1 | 4 | |
| 8 | 1/1/1 | 4 | |
| 9 | 1/0/2 | 3 | |
| 10 | 0/2/1 | 2 | |
| 11 | 0/2/1 | 2 | |
| 12 | 0/2/1 | 2 | |
| 13 | 0/2/1 | 2 | |
| 14 | 0/1/2 | 1 | |
| 15 | 0/0/3 | 0 |
热点推荐
热门比赛
TAG












